Repository navigation
Monthly PR metrics report #984
Copy link
Copy link
Open
Description
Issue Metrics
| Metric | Average | Median | 90th percentile |
|---|---|---|---|
| Time to first response | 7:26:04 | 2:11:52 | 22:45:35 |
| Time to first review | 1 day, 8:46:35 | 2:11:52 | 2 days, 5:58:57 |
| Time to close | 6:17:59 | 3:23:57 | 14:12:02 |
| Time to answer | None | None | None |
| Metric | Count |
|---|---|
| Number of items that remain open | 9 |
| Number of items closed | 24 |
| Total number of items created | 33 |
| Title | URL | Assignee | Author | Time to first response | Time to first review | Time to close | Time to answer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fix(hydration): screen only external GitHub content with the guardrail | #982 | None | orshih6 | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 49 updates | #981 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): uv: bump the all-python group across 1 directory with 9 updates | #980 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump @cedar-policy/cedar-wasm from 4.8.2 to 4.11.1 in /cdk | #977 | None | dependabot[bot] | 21:50:26 | 21:50:26 | None | None |
| fix(bootstrap): make the least-privilege fresh-account deploy work | #976 | None | alvarohare | 1 day, 7:01:55 | 1 day, 7:01:55 | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 49 updates | #975 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| fix(deps): clear the October osv advisories | #974 | None | ayushtr-aws | 1:02:12 | 1:02:12 | 1:34:38 | None |
| feat(setup): deployment profiles and bgagent setup wizard (#836) | #973 | None | ayushtr-aws | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump astro from 7.2.8 to 7.3.3 in /docs | #972 | None | dependabot[bot] | 7:44:17 | 7:44:17 | None | None |
| chore(deps): uv: bump certifi from 2026.6.17 to 2026.10.19 in /agent | #965 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 50 updates | #964 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): docker: bump golang from 1.27.1-bookworm to 1.27.2-bookworm in /agent in the all-docker group across 1 directory | #963 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump vite from 8.1.3 to 8.3.5 | #962 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| fix(cdk): honor Bedrock geography in MicroVM grants (#955) | #960 | None | proton0210 | 7:07:00 | 10 days, 20:32:15 | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 50 updates | #959 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): actions: bump the all-actions group across 1 directory with 8 updates | #958 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): docker: bump the all-docker group across 1 directory with 2 updates | #957 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): uv: bump the all-python group across 1 directory with 8 updates | #956 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| feat(models): bump platform defaults to Claude Opus 5.5 / Haiku 5.5 (#953) | #954 | None | ayushtr-aws | 1:42:07 | 1:42:07 | 2:30:49 | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 50 updates | #952 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| fix(deps): clear the handlebars osv advisories | #951 | None | isadeks | 0:36:48 | 0:36:48 | 1:01:20 | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 4 directories with 50 updates | #949 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 50 updates | #948 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): uv: bump the all-python group across 1 directory with 9 updates | #947 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): actions: bump the all-actions group across 1 directory with 5 updates | #946 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 50 updates | #944 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| fix(deps): clear sharp, source-map-js, postcss-selector-parser and smol-toml osv advisories | #943 | None | isadeks | 0:12:07 | 0:12:07 | 9:40:51 | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 49 updates | #942 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| fix(deps): clear the http-cache-semantics osv advisory | #941 | None | isadeks | 2:41:36 | 2:41:36 | 4:17:05 | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 4 directories with 49 updates | #939 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 49 updates | #938 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
chore(deps): docker: bump golang from 648f440 to 69a7b97 in /agent in the all-docker group across 1 directory |
#937 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| fix(deps): clear devalue and basic-ftp osv advisories | #935 | None | isadeks | 0:22:10 | 0:22:10 | 18:43:13 | None |
This report was generated with the Issue Metrics Action
Search query used to find these items: repo:aws-samples/sample-autonomous-cloud-coding-agents is:pr created:2026-10-01..2026-10-31 -is:draft
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels
Activity