Estudiante del último semestre de la Tecnicatura Universitaria en Programación — UTN San Rafael Me interesa el desarrollo de software full stack: me gusta pasar de la idea al producto funcionando, trabajar en equipo y seguir aprendiendo.
Tecnicatura Universitaria en Programación · Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede San Rafael Título: Técnico Universitario en Programación · 2 años (4 cuatrimestres) · 1375 horas reloj · 120 créditos
| Cuatrimestre | Materias | Lo que practiqué |
|---|---|---|
| 1° | Programación I · Arquitectura y Sistemas Operativos · Matemática · Organización Empresarial | Algoritmos, estructuras de datos, lógica, sistemas operativos |
| 2° | Programación II · Probabilidad y Estadística · Bases de Datos I · Inglés I | POO, ABMC, modelo relacional, MySQL |
| 3° | Programación III · Bases de Datos II · Metodología de Sistemas I · Inglés II | Aplicaciones web, cliente-servidor, PostgreSQL, NoSQL, trabajo en equipo |
| 4° (en curso) | Programación IV · Metodología de Sistemas II · Gestión de Desarrollo de Software · Introducción al Análisis de Datos · Legislación · Trabajo Final Integrador | Node.js, APIs, MongoDB, patrones de diseño, automatización, gestión de proyectos |
- Lenguajes: Java, Python, JavaScript
- Backend: Node.js + Express, FastAPI, Spring Boot (JPA), integración con Mercado Pago
- Frontend: Vue.js, React (Vite), HTML5, CSS3, Sass/SCSS
- Bases de datos: PostgreSQL, MySQL, MongoDB
- Herramientas y entorno: Git/GitHub, Docker, WSL/Linux, Postman, Maven, IntelliJ IDEA, n8n (automatización), Deepnote (análisis de datos)
- Metodología: trabajo en equipo con repositorios compartidos, UML/MER, Canvas, diseño de APIs
| Proyecto | Descripción | Stack |
|---|---|---|
| Portafolio Web | Portafolio personal responsive con educación, proyectos y habilidades | Vue.js · Vite · CSS3 |
| Finanzas Dashboard · código | Dashboard financiero fullstack con autenticación JWT y Google OAuth, en producción | React (Vite) · FastAPI · PostgreSQL |
| Gestor de Gastos | Gestor de gastos personales | Python · FastAPI · PostgreSQL · JS |
| Tienda de Libros | Gestión de una tienda de libros | Java · Spring Boot · Maven · IntelliJ |
| PERN Stack (en progreso) | Práctica del stack PERN con API REST | PostgreSQL · Express · React · Node.js |
| Proyecto | Descripción | Stack |
|---|---|---|
| Actividades 2° Semestre | Actividades y ejercicios grupales del segundo semestre | Python · Java · JavaScript |
| Actividades 3° Semestre | Actividades y ejercicios grupales del tercer semestre | Python · Java · PostgreSQL |
| PI 3° Semestre | Sistema de gestión médica (módulo Historia Clínica a mi cargo) | Python · PostgreSQL · CustomTkinter |
| PI 2° Semestre | Proyecto integrador del segundo semestre | Python · MySQL · HTML/CSS |
| Qwerty123 — 4° Semestre | Actividades grupales: capa de datos en Python, sistema de estudiantes y tienda de libros en Java, stack PERN | Python · Java · Spring Boot · PostgreSQL · MySQL · Node/React |
| E-commerce de repostería artesanal (PI 4° semestre) | Tienda online con autenticación, base de datos, carrito y pagos con Mercado Pago. Me encargué del backend | Node.js · Express · Mercado Pago · JS |
| GastoSmart (MVP) | App de control de gastos personales: Canvas, MER y alertas automatizadas con n8n | PostgreSQL · n8n |
⭐ "Good code, like wisdom, keeps it simple. There's always more to learn."

